איך לקרוא את הטבלה: "התעריף המייצג" הוא התעריף לדירה רגילה באזור/בסיווג הנפוץ בעיר; העמודה שלידו מראה את הטווח המלא בצו, כי בתוך כל עיר יש כמה אזורי תעריף. הרצועה החוקית הארצית למגורים ב־2026: 41.07–142.31 ₪ למ"ר (משרד הפנים). ערך שלא הצלחנו לאמת מול צו רשמי — פשוט לא מופיע כאן.
הדירוג המלא
| # | עיר | תעריף מייצג למ"ר | הטווח בצו | דירת 100 מ"ר לשנה | מדידה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נצרת | 41.45 ₪ | אחיד | 4,145 ₪ | ברוטו |
| 2 | אשדוד | 43.62 ₪ | 43.62–65.19 ₪ | 4,901 ₪ | לא צוין בצו |
| 3 | כפר סבא | 47.42 ₪ | 42.86–67.62 ₪ | 4,742 ₪ | ברוטו |
| 4 | אשקלון | 47.6 ₪ | 43.9–55.09 ₪ | 4,760 ₪ | ברוטו |
| 5 | חדרה | 48.62 ₪ | 44.27–65.3 ₪ | 4,862 ₪ | ברוטו |
| 6 | לוד | 49.4 ₪ | אחיד | 4,940 ₪ | ברוטו |
| 7 | באר שבע | 50.45 ₪ | 47.78–58.28 ₪ | 5,045 ₪ | לא צוין בצו |
| 8 | רמלה | 52.75 ₪ | 50.7–101 ₪ | 5,275 ₪ | ברוטו |
| 9 | רעננה | 54.62 ₪ | 48.42–63.92 ₪ | 5,462 ₪ | ברוטו |
| 10 | מודיעין-מכבים-רעות | 55.11 ₪ | 55.11–73.45 ₪ | 5,511 ₪ | ברוטו |
| 11 | פתח תקווה | 57 ₪ | 43.39–84.96 ₪ | 5,700 ₪ | לא צוין בצו |
| 12 | בית שמש | 57.82 ₪ | 50.23–57.82 ₪ | 5,782 ₪ | ברוטו |
| 13 | ראשון לציון | 59.8 ₪ | 42.5–77.1 ₪ | 5,980 ₪ | ברוטו |
| 14 | רחובות | 59.96 ₪ | 51.94–83.27 ₪ | 5,996 ₪ | מעורב |
| 15 | נתניה | 61.63 ₪ | 41.05–94.85 ₪ | 6,163 ₪ | ברוטו |
| 16 | בת ים | 72.61 ₪ | 49.28–81.66 ₪ | 7,261 ₪ | ברוטו |
| 17 | הרצליה | 73.89 ₪ | 42.63–142.31 ₪ | 7,389 ₪ | נטו |
| 18 | חולון | 73.92 ₪ | 45.6–124.07 ₪ | 7,392 ₪ | נטו |
| 19 | גבעתיים | 73.95 ₪ | 73.95–116.04 ₪ | 7,395 ₪ | ברוטו |
| 20 | בני ברק | 75.4 ₪ | 62.43–106.09 ₪ | 7,540 ₪ | נטו חלקי |
| 21 | חיפה | 78.79 ₪ | 43.12–119.57 ₪ | 7,879 ₪ | לא צוין בצו |
| 22 | רמת גן | 83.35 ₪ | 44.59–112.99 ₪ | 8,335 ₪ | נטו |
| 23 | ירושלים | 86.34 ₪ | 46.35–129.91 ₪ | 8,634 ₪ | לא צוין בצו |
| 24 | תל אביב-יפו | 87.56 ₪ | 46.64–112.99 ₪ | 8,756 ₪ | נטו |
ממוצע התעריפים המייצגים ב־24 הערים שנבדקו: 62.2 ₪ למ"ר לשנה. ערים שטרם נכללו (הצו שלהן לא אומת עדיין מול מקור רשמי): אילת, עכו, טבריה, נהריה, קריות חיפה, רהט, אום אל-פחם, עפולה.
לחישוב לפי השטח והתעריף שלכם — מחשבון הארנונה.
שאלות נפוצות
באיזו עיר הארנונה הכי זולה ב־2026?
מבין 24 הערים שבדקנו — נצרת, עם תעריף אחיד של 41.45 ₪ למ"ר לשנה. אחריה אשדוד (43.62 ₪) וכפר סבא (47.42 ₪).
באיזו עיר הארנונה הכי יקרה?
תל אביב-יפו, עם תעריף מייצג של 87.56 ₪ למ"ר, ואחריה ירושלים (86.34 ₪) ורמת גן (83.35 ₪). בתוך כל אחת מהן יש אזורים יקרים וזולים מזה.
למה יש טווח תעריפים בכל עיר?
כי צו הארנונה מחלק את העיר לאזורי תעריף ולסוגי בניין: שכונה ותיקה ושכונת יוקרה באותה עיר יכולות להיות בתעריפים שונים בפער של פי 2–3. "התעריף המייצג" בטבלה הוא התעריף לדירה רגילה באזור הנפוץ.
איך מחושבת הארנונה בפועל?
שטח הדירה שבשובר × התעריף למ"ר לשנה, פחות הנחות אם יש. לחיצה על עיר בטבלה פותחת מחשבון מכוון לתעריף שלה.
מקורות: צווי הארנונה הרשמיים של 24 העיריות לשנת 2026 (קישור לכל צו — בעמוד העיר); הרצועה הארצית ושיעור העדכון — משרד הפנים.