שלושה עקרונות שאנחנו לא מתפשרים עליהם
רק מקורות רשמיים. כל תעריף, מדרגת מס ושיעור באתר נלקחים ישירות מהפרסומים של רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, הלמ"ס ושאר הרשויות — אף נתון לא מומצא ולא מועתק מאתר אחר.
כל ערך מתוארך. לכל נתון בטבלה למטה יש תאריך תוקף ותדירות עדכון ידועה, כך שתמיד אפשר לדעת ממתי המספר שמולכם ומתי הוא צפוי להשתנות.
החישוב נשאר אצלכם. המחשבונים רצים כולם בדפדפן — אף ערך שהזנתם אינו נשלח אלינו, ולכן גם אין לנו מה "לשפר" בתוצאה. מה שרואים זה החישוב, נקודה.
טבלת המקורות המלאה
הנתונים המרכזיים שמזינים את המחשבונים, הערך הנוכחי של כל אחד, המקור הרשמי שממנו נלקח ומועד העדכון:
| נתון | ערך נוכחי | מקור רשמי | תדירות עדכון | בתוקף מ־ |
|---|---|---|---|---|
| ריבית בנק ישראל | 3.5% · פריים 5.0% | בנק ישראל | כ־8 החלטות בשנה | 9.7.2026 |
| שערי מטבע (דולר, יורו ועוד) | חי | בנק ישראל — השער היציג | רציף (ימי מסחר) | מתעדכן אוטומטית |
| בנזין 95 (שירות עצמי) | 8.09 ₪ לליטר | משרד האנרגיה והתשתיות | חודשי (1 בחודש) | 2.8.2026 |
| מדד המחירים לצרכן | 105.1 נק' (מדד יולי 2026, בסיס 2024=100) | הלמ"ס | חודשי (15 בחודש) | 15.8.2026 |
| אינפלציה שנתית | 1.5% | הלמ"ס | חודשי (15 בחודש) | 15.8.2026 |
| מדרגות מס הכנסה ונקודת זיכוי | מדרגות 2026 · נקודה = 242 ₪ | רשות המסים | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
| דמי ביטוח לאומי ומס בריאות | שיעורי 2026 | המוסד לביטוח לאומי | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
| שכר מינימום | 6,443.85 ₪ לחודש · 35.40 ₪ לשעה | משרד העבודה | לפי חקיקה | 1.4.2026 |
| השכר הממוצע במשק | 13,769 ₪ | המוסד לביטוח לאומי | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
| מע"מ | 18% | רשות המסים | לפי חקיקה | 1.1.2025 |
| דמי הבראה ליום | 451.50 ₪ (פרטי) · 511.60 ₪ (ציבורי) | צו הרחבה — משרד העבודה | שנתי | 18.8.2026 |
| פנסיית חובה | 6% עובד · 6.5% + 8.33% מעביד | צו הרחבה פנסיית חובה | לפי חקיקה | 1.1.2017 |
| מדרגות מס רכישה | מדרגות 2026 (פטור דירה יחידה עד 1,978,745 ₪) | רשות המסים | שנתי (הצמדה בינואר) | 16.1.2026 |
| תגמולי מילואים ליום | מזערי 328.76 ₪ · מרבי 1,730.33 ₪ | המוסד לביטוח לאומי | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
| קצבת ילדים לחודש | 173 ₪ ראשון · 219 ₪ שני–רביעי | המוסד לביטוח לאומי | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
| תעריף חשמל ביתי | 0.635 ₪ לקוט"ש (כולל מע"מ) | רשות החשמל | 1–2 בשנה (בד"כ ינואר) | 1.1.2026 |
| תעריפי מים ביתיים | 8.51 ₪ (כמות מוכרת) · 15.62 ₪ (מעבר לה) למ"ק | רשות המים | שנתי (ינואר) | 1.1.2026 |
לוח העדכונים שלנו
- 1 בחודש — מחיר הדלק, לפי הודעת משרד האנרגיה.
- 15 בחודש — מדד המחירים לצרכן ושיעור האינפלציה, לפי פרסום הלמ"ס.
- לפי החלטות — ריבית בנק ישראל, בכל החלטת ריבית (כ־8 בשנה).
- ינואר — העדכון השנתי הגדול: מדרגות מס, נקודות זיכוי, ביטוח לאומי, שכר מינימום ותעריפי חשמל ומים.
- שוטף — שערי המטבע נמשכים אוטומטית מהשער היציג של בנק ישראל.
נתונים פתוחים: שערי מטבע (JSON) · תעריפי ארנונה (JSON).
שאלה על נתון? מצאתם אי־דיוק? כתבו לנו: info@mechushav.co.il — אנחנו מתקנים מהר.